| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 211 | 235114 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3868 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 | 20520 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 14962 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 35 | 17557 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 37 | 65645 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 211 | 49218 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 154 | 22432 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 12170 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 28742 |
2025
|
0 | 0 | 1 | 147 | 691989 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 147 | 23760 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 | 286344 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 119 | 16365 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 172669 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 17662 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9060 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 10875 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 86382 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 213 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 360 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 124 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 449 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 804 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 580 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21535 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55462 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3301 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 485 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 15981 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 10201 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 1 | 59 | 24247 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2659 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2169 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2728 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4072 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4104 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 212 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 685 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1377 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 770 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1973 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 323 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 | 18443 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 76 | 221987 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 17791 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 8280 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 76 | 12631 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2982 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 31648 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 | 48792 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 7253 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 1 | 46 | 35405 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 | 17933 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 7289 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 214 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 565 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 188 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 557 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 262 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 489 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 445 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 242 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 215 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 247 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 418 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 494 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 980 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 1 | 9 | 6344 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 25639 |
2023
|
0 | 0 | 12 | 47 | 76000 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 2 | 47 | 7107 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 9745 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 5998 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3499 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 | 4810 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4072 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 5235 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 5945 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 9 | 32 | 8338 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 1 | 36 | 9535 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 6935 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 259 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1776 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 178 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 297 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 317 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 193 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 222 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 4781 |
2022
|
2 | 24 | 2 | 55 | 101121 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 6417 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 | 6820 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 | 11461 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 1 | 55 | 8267 |
Августа 2022
|
0 | 3 | 0 | 15 | 6052 |
Июля 2022
|
2 | 6 | 0 | 7 | 11204 |
Июня 2022
|
0 | 3 | 0 | 10 | 12511 |
Мая 2022
|
0 | 4 | 1 | 15 | 12173 |
Апреля 2022
|
0 | 3 | 0 | 14 | 8176 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 5302 |
Февраля 2022
|
0 | 2 | 0 | 16 | 6761 |
Января 2022
|
0 | 3 | 0 | 8 | 5977 |
2021
|
2 | 29 | 8 | 54 | 139565 |
Декабря 2021
|
0 | 3 | 0 | 22 | 13801 |
Ноября 2021
|
0 | 3 | 0 | 54 | 5320 |
Октября 2021
|
0 | 2 | 2 | 18 | 8490 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 2 | 24 | 12357 |
Августа 2021
|
0 | 4 | 2 | 20 | 9013 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 1 | 15 | 16101 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 14117 |
Мая 2021
|
0 | 3 | 1 | 13 | 17276 |
Апреля 2021
|
0 | 3 | 0 | 20 | 14710 |
Марта 2021
|
0 | 3 | 0 | 19 | 10770 |
Февраля 2021
|
0 | 4 | 0 | 8 | 8732 |
Января 2021
|
2 | 4 | 0 | 7 | 8878 |
2020
|
0 | 51 | 0 | 33 | 188245 |
Декабря 2020
|
0 | 7 | 0 | 11 | 11676 |
Ноября 2020
|
0 | 6 | 0 | 20 | 15804 |
Октября 2020
|
0 | 7 | 0 | 33 | 18002 |
Сентября 2020
|
0 | 4 | 0 | 21 | 25908 |
Августа 2020
|
0 | 2 | 0 | 15 | 21566 |
Июля 2020
|
0 | 8 | 0 | 16 | 18117 |
Июня 2020
|
0 | 12 | 0 | 13 | 9881 |
Мая 2020
|
0 | 2 | 0 | 8 | 16492 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 14795 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 319 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 407 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 351 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 384 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 404 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 373 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 274 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 351 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 283 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2963 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2617 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 526 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1531 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 13858 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11116 |
Января 2020
|
0 | 3 | 0 | 18 | 11030 |
2019
|
0 | 30 | 0 | 44 | 160600 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 0 | 44 | 13966 |
Ноября 2019
|
0 | 2 | 0 | 20 | 13313 |
Октября 2019
|
0 | 1 | 0 | 11 | 9647 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11336 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 12903 |
Июля 2019
|
0 | 1 | 0 | 7 | 9805 |
Июня 2019
|
0 | 2 | 0 | 9 | 13441 |
Мая 2019
|
0 | 4 | 0 | 11 | 15756 |
Апреля 2019
|
0 | 1 | 0 | 10 | 13789 |
Марта 2019
|
0 | 8 | 0 | 12 | 18903 |
Февраля 2019
|
0 | 6 | 0 | 11 | 13875 |
Января 2019
|
0 | 5 | 0 | 10 | 13866 |
2018
|
2 | 52 | 5 | 39 | 239914 |
Декабря 2018
|
0 | 3 | 0 | 15 | 20441 |
Ноября 2018
|
0 | 7 | 0 | 34 | 31068 |
Октября 2018
|
0 | 3 | 1 | 39 | 36947 |
Сентября 2018
|
0 | 9 | 0 | 15 | 19912 |
Августа 2018
|
0 | 4 | 0 | 10 | 14643 |
Июля 2018
|
0 | 1 | 0 | 12 | 15016 |
Июня 2018
|
0 | 5 | 1 | 13 | 18762 |
Мая 2018
|
0 | 2 | 0 | 14 | 14453 |
Апреля 2018
|
0 | 7 | 2 | 16 | 19741 |
Марта 2018
|
2 | 5 | 1 | 21 | 17736 |
| 2018-03-01 | 0 | 1 | 0 | 5 | 491 |
| 2018-03-02 | 1 | 1 | 0 | 21 | 823 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 591 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 501 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 582 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 778 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 487 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 453 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 472 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 558 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 371 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 501 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 404 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 415 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 481 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 368 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 477 |
| 2018-03-20 | 1 | 2 | 0 | 5 | 500 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 688 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 665 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 803 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 591 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2062 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 574 |
| 2018-03-30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 457 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 396 |
Февраля 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 17578 |
Января 2018
|
0 | 6 | 0 | 19 | 13617 |
2017
|
1 | 28 | 5 | 39 | 177733 |
Декабря 2017
|
0 | 1 | 2 | 18 | 20742 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 566 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 873 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 803 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 803 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 655 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 718 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 558 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 468 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 599 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 591 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 472 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 518 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 487 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 677 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 573 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 623 |
| 2017-12-18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 471 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 736 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3669 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 437 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 579 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 543 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 460 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 614 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 561 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 750 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 441 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 209 |
Ноября 2017
|
0 | 1 | 0 | 26 | 16657 |
Октября 2017
|
1 | 5 | 0 | 19 | 20560 |
Сентября 2017
|
0 | 4 | 0 | 18 | 17955 |
Августа 2017
|
0 | 2 | 0 | 21 | 14512 |
Июля 2017
|
0 | 2 | 0 | 18 | 11085 |
Июня 2017
|
0 | 1 | 0 | 20 | 15861 |
Мая 2017
|
0 | 5 | 0 | 15 | 7498 |
Апреля 2017
|
0 | 6 | 0 | 39 | 13428 |
Марта 2017
|
0 | 1 | 1 | 30 | 8372 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 1 | 26 | 18139 |
Января 2017
|
0 | 0 | 1 | 28 | 12924 |
2016
|
0 | 20 | 3 | 34 | 147621 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8284 |
Ноября 2016
|
0 | 1 | 0 | 12 | 15650 |
Октября 2016
|
0 | 1 | 0 | 7 | 10316 |
Сентября 2016
|
0 | 3 | 0 | 25 | 14793 |
Августа 2016
|
0 | 2 | 0 | 10 | 14024 |
Июля 2016
|
0 | 1 | 1 | 34 | 13597 |
Июня 2016
|
0 | 3 | 0 | 15 | 8987 |
Мая 2016
|
0 | 3 | 1 | 14 | 11022 |
Апреля 2016
|
0 | 1 | 0 | 6 | 10113 |
Марта 2016
|
0 | 3 | 1 | 10 | 10730 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13110 |
Января 2016
|
0 | 2 | 0 | 22 | 16995 |
2015
|
0 | 43 | 3 | 23 | 423471 |
Декабря 2015
|
0 | 1 | 1 | 22 | 14747 |
Ноября 2015
|
0 | 2 | 0 | 23 | 22153 |
Октября 2015
|
0 | 3 | 1 | 17 | 50461 |
Сентября 2015
|
0 | 6 | 0 | 12 | 52023 |
Августа 2015
|
0 | 1 | 0 | 7 | 20097 |
Июля 2015
|
0 | 3 | 0 | 9 | 39818 |
Июня 2015
|
0 | 4 | 0 | 10 | 31915 |
Мая 2015
|
0 | 6 | 0 | 14 | 41992 |
| 2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
| 2015-05-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1704 |
| 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 552 |
| 2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1456 |
| 2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2354 |
| 2015-05-06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 742 |
| 2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 566 |
| 2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1459 |
| 2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1722 |
| 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1653 |
| 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2428 |
| 2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2034 |
| 2015-05-13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2579 |
| 2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1625 |
| 2015-05-15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2242 |
| 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1699 |
| 2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 858 |
| 2015-05-18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2442 |
| 2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 474 |
| 2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4470 |
| 2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 543 |
| 2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1340 |
| 2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 492 |
| 2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 |
| 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 622 |
| 2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1675 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1249 |
| 2015-05-28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 397 |
| 2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1111 |
| 2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 343 |
| 2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
Апреля 2015
|
0 | 6 | 0 | 13 | 37860 |
Марта 2015
|
0 | 3 | 1 | 11 | 32977 |
Февраля 2015
|
0 | 4 | 0 | 10 | 29360 |
Января 2015
|
0 | 4 | 0 | 10 | 50068 |
| 2015-01-01 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1785 |
| 2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2105 |
| 2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1295 |
| 2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1454 |
| 2015-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3927 |
| 2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2523 |
| 2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1968 |
| 2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2299 |
| 2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1460 |
| 2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1413 |
| 2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2097 |
| 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1425 |
| 2015-01-13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 798 |
| 2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1992 |
| 2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1453 |
| 2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1469 |
| 2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1777 |
| 2015-01-18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1774 |
| 2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1213 |
| 2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1162 |
| 2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1909 |
| 2015-01-22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 660 |
| 2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 645 |
| 2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2476 |
| 2015-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1784 |
| 2015-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 911 |
| 2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1214 |
| 2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1169 |
| 2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208 |
| 2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1494 |
| 2015-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1209 |
2014
|
234 | 301 | 5 | 19 | 482644 |
Декабря 2014
|
0 | 4 | 1 | 10 | 52618 |
Ноября 2014
|
0 | 4 | 0 | 18 | 43150 |
Октября 2014
|
0 | 5 | 2 | 13 | 41121 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1341 |
| 2014-10-02 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1006 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 873 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 806 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1171 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1063 |
| 2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 947 |
| 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1023 |
| 2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1903 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1250 |
| 2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1508 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 980 |
| 2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 962 |
| 2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 826 |
| 2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1319 |
| 2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3865 |
| 2014-10-17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1215 |
| 2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1200 |
| 2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 857 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1205 |
| 2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1444 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1535 |
| 2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1624 |
